1. Mô tả sản phẩm.
Băng mica ít keo cách điện sử dụng giấy mica làm vật liệu cơ bản, một mặt là vải thủy tinh không chứa kiềm hoặc màng polyester, màng polyimide hoặc màng chống corona làm vật liệu gia cố và keo chịu nhiệt hoặc các vật liệu chịu nhiệt khác. Vật liệu cách nhiệt hình băng được làm bằng cách trộn, sấy và cắt nhựa.
Loại sản phẩm này có độ dày đồng đều và độ mềm tốt. Sau khi cuộn dây động cơ được bọc được xử lý bằng quy trình cách điện tẩm áp suất chân không với nhựa tẩm tương thích, có tính chất điện tốt và độ bền cơ học cao, phù hợp với động cơ cao áp cỡ lớn và trung bình có nhiệt độ hoạt động từ 155°C đến 200°C, cách nhiệt mặt đất của tua-bin gió và động cơ kéo.
2. Thông số kỹ thuật.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Chất kết dính | Cấp cách nhiệt | Độ dày danh nghĩa
(mm) |
Định lượng mica
(g/m2) |
Định lượng vải thủy tinh
(g/m2) |
Định lượng film
(g/m2) |
Hàm lượng chất kết dính
(%) |
Tổng trọng lượng
đơn vị diện tích vật liệu sấy (g/m2) |
Hàm lượng chất dễ bay hơi
(%) |
Độ bền điện môi
(Mv/m) |
Độ bền kéo
(N/10mm) |
5442-1 | Epoxy kính ít keo bột mica băng | Nhựa epoxy | F | 0.13±0.02 | 160±13 | 23±3 | — | 5-11 | 198±16 | ≤0.5 | — | ≥80 |
0.15±0.02 | 180±14 | 28±5 | 217±22 | |||||||||
5442-1A | Epoxy Glass Mylar ít keo băng mica? | Epoxy biến đổi | F | 0.14±0.02 | 120±10 | 20±2 | 35±5 | 5-11 | 170±20 | ≤1.5 | ≥50 | ≥100 |
5442-1D | Epoxy Mylar ít keo bột Mica băng | Nhựa epoxy | F | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | 3-9 | 110±10 | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13±0.02 | 160±13 | 210±20 | ||||||||||
5442-1T | Độ thoáng khí cao Epoxy Glass Mica Tape với ít keo bột | Nhựa epoxy | F | 0.13 | 160±13 | 23±2 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 26±3 | 217±22 | |||||||||
5442-1DC | Epoxy Mylar ít keo bột Mica băng | Nhựa epoxy | F | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13 | 160±13 | |||||||||||
5442-1D (P)-C | Epoxy Single Side Mylar ít keo bột Mica Tape Với Accelerator | Epoxy biến đổi | F | 0.14±0.02 | 160±12 | 42±4 | 3-10 | ≤1.0? | ≥50 | ≥40 | ||
5442-1D (G)-C | Băng keo Mica ít bột với vải thủy tinh Epoxy với máy gia tốc | Nhựa epoxy | F | 0.15±0.02 | 180±13 | 23±2 | — | 5-11 | — | ≤1.0 | ≥12 | ≥60 |
5446-1D | Epoxy Glass Mylar bột Mica băng | Nhựa epoxy | F | 0.14±0.02 | 160±12 | 20±2 | 42±4 | 3-10 | — | ≤1.0 | ≥50 | ≥40 |
5446-1DC | Epoxy Glass Mylar Glass Vải Ít Keo Bột Mica Tape Với Accelerator | Nhựa epoxy | F | 0.13 | 120±10 | 20±2 | 38±6 | 8-15 | — | ≤1.5 | ≥40 | ≥100 |
5446-1S | Double Sided Mylar bột Mica băng | Nhựa Epoxy Phenolic | F | 0.08±0.02 | ≥50% | — | 50±8 | ≤9 | — | ≤1.5 | ≥65 | ≥40 |
0.1±0.02 | ||||||||||||
5451-1S | Epoxy Glass Polyimide Film Ít keo bột Mica băng | Imide Epoxy | C | 0.12 | ≥40 | 20±2 | 38±6 | 8-15 | ≤2.5 | ≥45 | ≥65 | |
5452-1 | Epoxy kính ít keo bột mica băng | Chất kết dính epoxy hoặc lớp H | H | 0.13±0.02 | 160±13 | 23±3 | — | 5-11 | 198±16 | ≤0.5 | — | ≥80 |
5452-1D | Polyimide phim ít keo bột mica băng | Epoxy biến đổi | H | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
0.13±0.02 | 160±13 | 3-9 | ||||||||||
5452-1S | Polyimide phim thủy tinh ít keo bột mica băng | Epoxy biến đổi | H | 0.12±0.02 | 85±10 | 20±2 | 38±6 | 5-11 | — | ≤1.5 | ≥45 | ≥80 |
0.14±0.02 | 120±10 | |||||||||||
5453-1D | Phim epoxy polyimide chịu nhiệt imide
Tăng cường băng mica ít keo |
Imide epoxy hoặc các loại nhựa khác trên lớp H | H | 0.12 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 | |
5461-1D | Corona kháng polyimide phim bột mica băng | Chất kết dính Epoxy hoặc lớp C | C | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
5462-1S | Corona-kháng polyimide phim mica băng cho bột thủy tinh | Chất kết dính Epoxy hoặc lớp C | C | 0.10±0.02 | 65±10 | 20±2 | 38±6 | 5-11 | — | ≤1.5 | ≥45 | ≥80 |
0.12±0.02 | 85±10 | |||||||||||
0.14±0.02 | 120±10 | |||||||||||
5464-1D | Polyimide phim tăng cường băng mica với bột keo ít hơn | Chất kết dính loại C? ? | C | 0.075 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
3. Bảo quản sản phẩm.
Thời gian bảo quản băng mica ít keo cách điện: Kể từ ngày xuất xưởng, thời gian bảo quản của băng mica dạng bột là ba tháng ở nhiệt độ dưới 5°C, một tháng ở nhiệt độ dưới 20°C và nửa tháng ở nhiệt độ từ 20 đến 35°C. C.
4. Xem thêm một số sản phẩm khác.
Băng tự co nhiệt dùng trong máy biến áp.
Băng vải trắng dùng trong máy biến áp.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.